| Mietpreise pro Woche |
| 07.01.-25.02.12 | 262 € für die 1. Woche --- ab der 2. Woche 222 €/Woche |
| 25.02.-24.03.12 | 299 € für die 1. Woche --- ab der 2. Woche 259 €/Woche |
| 24.03.-21.04.12 | 369 € für die 1. Woche --- ab der 2. Woche 329 €/Woche |
| 21.04.-26.05.12 | 419 € für die 1. Woche --- ab der 2. Woche 379 €/Woche |
| 26.05.-23.06.12 | 469 € für die 1. Woche --- ab der 2. Woche 429 €/Woche |
| 23.06.-01.09.12 | 599 € für die 1. Woche --- ab der 2. Woche 559 €/Woche |
| 01.09.-22.09.12 | 469 € für die 1. Woche --- ab der 2. Woche 429 €/Woche |
| 22.09.-03.11.12 | 369 € für die 1. Woche --- ab der 2. Woche 329 €/Woche |
| 03.11.-22.12.12 | 262 € für die 1. Woche --- ab der 2. Woche 222 €/Woche |
| 22.12.-05.01.13 | 419 € für die 1. Woche --- ab der 2. Woche 379 €/Woche |
|
Endreinigung |
Endreinigung ist INCLUSIVE gem. BGH-Urteil und Preisangabenverordnung |
|
Wäsche |
mitzubringen sind sämtliche Wäsche (Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher) |
|
Kurabgabe |
Hauptsaison 2,80 €/Erw./Tag vom 15.05. - 15.09. Nebensaision 1,50 €/Erw./Tag übrige Zeit Kinder unter 18 Jahre sind von der Kurabgabe befreit Personen mit einem Schwerbehindertenausweis über 80% (Ausweispflicht) sind kurabgabebefreit |
ACHTUNG |
Preise für 2 Erwachsene + 2 Kinder (unter 16 Jahren) , jede weitere Person zzgl. 70 € / Woche -- max. 4 Personen An- und Abreise am Samstag |